短期入所予定表
★7月予定表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
★8月予定表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1満 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6満 | 7満 | 8満 | 9満 |
10 | 11 | 12満 | 13満 | 14満 | 15満 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20満 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27満 | 28 | 29 | 30 |
31 |
赤色の日にち(例: )は満床のため、ショートステイの利用はできません。
詳しくは、第二仁生園までお問い合わせください。
- TEL:0551-32-8270
- (担当 若尾)